文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-06-27 10:20阅读:
| 水城经济开发区2019年公开招聘临聘人员笔试成绩 | |||||||||||
| 公益性岗位01号 | |||||||||||
| 姓名 | 考 号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | |||||||
| 张鑫华 | 201901010111 | 62.5 | 1 | 是 | |||||||
| 张芳 | 201901010115 | 60.5 | 2 | 是 | |||||||
| 李朝阳 | 201901010109 | 58.5 | 3 | 是 | |||||||
| 夏 桦 | 201901010112 | 55.5 | 4 | 是 | |||||||
| 钱兴艳 | 201901010101 | 51.5 | 5 | 是 | |||||||
| 李春高 | 201901010103 | 51.5 | 5 | 是 | |||||||
| 张 永 | 201901010104 | 50.0 | 6 | 是 | |||||||
| 赵刚刚 | 201901010118 | 49.0 | 7 | 是 | |||||||
| 吴 愁 | 201901010105 | 48.0 | 8 | 是 | |||||||
| 罗小勇 | 201901010113 | 43.0 | 9 | 是 | |||||||
| 杨涛 | 201901010117 | 40.5 | 10 | ||||||||
| 李选云 | 201901010106 | 37.0 | 11 | ||||||||
| 田筛云 | 201901010110 | 36.5 | 12 | ||||||||
| 黄海群 | 201901010102 | 34.5 | 13 | ||||||||
| 李润英 | 201901010119 | 34.5 | 13 | ||||||||
| 段飘 | 201901010116 | 31.0 | 14 | ||||||||
| 顾林艳 | 201901010107 | 30.0 | 15 | ||||||||
| 田维兴 | 201901010108 | 缺考 | |||||||||
| 陈杰 | 201901010114 | 缺考 | |||||||||
| 公益性岗位02号 | |||||||||||
| 赵孟 | 201901020123 | 55.0 | 1 | 是 | |||||||
| 曹江国 | 201901020121 | 45.0 | 2 | 是 | |||||||
| 郭仙娥 | 201901020126 | 43.0 | 3 | 是 | |||||||
| 付云云 | 201901020127 | 42.5 | 4 | 是 | |||||||
| 彭永贵 | 201901020122 | 42.0 | 5 | 是 | |||||||
| 陈贤钢 | 201901020125 | 41.0 | 6 | 是 | |||||||
| 胡齐雪 | 201901020128 | 41.0 | 6 | 是 | |||||||
| 杨贵华 | 201901020124 | 40.5 | 7 | 是 | |||||||
| 张琰 | 201901020120 | 26.0 | 8 | 是 | |||||||
| 公益性岗位03号 | |||||||||||
| 陆志春 | 201901030131 | 51.0 | 1 | 是 | |||||||
| 张文红 | 201901030201 | 50.0 | 2 | 是 | |||||||
| 张青 | 201901030132 | 47.5 | 3 | 是 | |||||||
| 张凤情 | 201901030204 | 46.0 | 4 | 是 | |||||||
| 张爱红 | 201901030336 | 44.5 | 5 | 是 | |||||||
| 徐朝宏 | 201901030129 | 44.0 | 6 | 是 | |||||||
| 朱华开 | 201901030202 | 43.5 | 7 | 是 | |||||||
| 杨瑶 | 201901030130 | 42.0 | 8 | 是 | |||||||
| 惠四菊 | 201901030203 | 34.0 | 9 | 是 | |||||||
| 杜开发 | 201901030133 | 29.0 | 10 | 是 | |||||||
| 公益性岗位04号 | |||||||||||
| 熊海任 | 201901040214 | 65.0 | 1 | 是 | |||||||
| 邓会金 | 201901040205 | 62.0 | 2 | 是 | |||||||
| 董浩 | 201901040209 | 53.0 | 3 | 是 | |||||||
| 王太兵 | 201901040208 | 52.0 | 4 | 是 | |||||||
| 邓东 | 201901040211 | 42.5 | 5 | 是 | |||||||
| 潘丹 | 201901040207 | 38.0 | 6 | 是 | |||||||
| 范东 | 201901040210 | 37.5 | 7 | 是 | |||||||
| 古琴 | 201901040206 | 35.0 | 8 | 是 | |||||||
| 冯美燕 | 201901040212 | 34.0 | 9 | 是 | |||||||
| 颜慧慧 | 201901040213 | 缺考 | |||||||||
| 公益性岗位05号 | |||||||||||
| 胡玉秀 | 201901050229 | 64.0 | 1 | 是 | |||||||
| 谢菊 | 201901050230 | 59.0 | 2 | 是 | |||||||
| 杨微 | 201901050222 | 58.0 | 3 | 是 | |||||||
| 陈维维 | 201901050216 | 56.0 | 4 | 是 | |||||||
| 李敏吉 | 201901050223 | 54.0 | 5 | 是 | |||||||
| 彭家香 | 201901050225 | 53.0 | 6 | 是 | |||||||
| 高欣 | 201901050219 | 52.5 | 7 | 是 | |||||||
| 付朋 | 201901050220 | 52.0 | 8 | 是 | |||||||
| 张瑶瑶 | 201901050232 | 51.0 | 9 | 是 | |||||||
| 柏亚丽 | 201901050231 | 50.5 | 10 | 是 | |||||||
| 肖敏琼 | 201901050226 | 46.5 | 11 | ||||||||
| 姜卫泽 | 201901050221 | 46.0 | 12 | ||||||||
| 饶红艳 | 201901050228 | 45.5 | 13 | ||||||||
| 李剑 | 201901050215 | 45.0 | 14 | ||||||||
| 彭永重 | 201901050227 | 43.5 | 15 | ||||||||
| 杨操 | 201901050217 | 42.0 | 16 | ||||||||
| 刘丽 | 201901050224 | 42.0 | 16 | ||||||||
| 陆勇勇 | 201901050218 | 40.0 | 17 | ||||||||
| 临聘人员岗位01号 | |||||||||||
| 宫俐 | 201902010235 | 75.5 | 1 | 是 | |||||||
| 宫伶 | 201902010134 | 61.5 | 2 | 是 | |||||||
| 黄颖 | 201902010321 | 55.0 | 3 | ||||||||
| 段旭 | 201902010310 | 53.0 | 4 | ||||||||
| 马茂林 | 201902010312 | 52.5 | 5 | ||||||||
| 彭浪溪 | 201902010309 | 50.5 | 6 | ||||||||
| 叶芳伶 | 201902010305 | 49.5 | 7 | ||||||||
| 郑航 | 201902010316 | 48.0 | 8 | ||||||||
| 王江丽 | 201902010318 | 48.0 | 8 | ||||||||
| 邓泽校 | 201902010301 | 46.5 | 9 | ||||||||
| 袁敏 | 201902010135 | 46.0 | 10 | ||||||||
| 王如雄 | 201902010315 | 44.5 | 11 | ||||||||
| 周鹏 | 201902010334 | 44.0 | 12 | ||||||||
| 黄凯 | 201902010307 | 43.5 | 13 | ||||||||
| 卢青松 | 201902010314 | 43.0 | 14 | ||||||||
| 王建雄 | 201902010320 | 42.5 | 15 | ||||||||
| 钟平慧 | 201902010319 | 41.0 | 16 | ||||||||
| 熊庭飞 | 201902010233 | 39.0 | 17 | ||||||||
| 杜涛 | 201902010303 | 35.0 | 18 | ||||||||
| 罗源嫦 | 201902010335 | 34.5 | 19 | ||||||||
| 喻彩 | 201902010302 | 34.0 | 20 | ||||||||
| 张素 | 201902010234 | 缺考 | |||||||||
| 严锋 | 201902010236 | 缺考 | |||||||||
| 王显瑾 | 201902010304 | 缺考 | |||||||||
| 李景阳 | 201902010306 | 缺考 | |||||||||
| 王群 | 201902010308 | 缺考 | |||||||||
| 代阳 | 201902010311 | 缺考 | |||||||||
| 胡娇花 | 201902010313 | 缺考 | |||||||||
| 孙海虹 | 201902010317 | 缺考 | |||||||||
| 临聘人员岗位02号 | |||||||||||
| 李贵从 | 201902020333 | 56.0 | 1 | 是 | |||||||
| 肖淑馨 | 201902020330 | 50.0 | 2 | 是 | |||||||
| 宋晓飞 | 201902020323 | 49.5 | 3 | ||||||||
| 宁杜宇 | 201902020332 | 47.5 | 4 | ||||||||
| 耿恒 | 201902020322 | 46.0 | 5 | ||||||||
| 杨春艳 | 201902020324 | 43.5 | 6 | ||||||||
| 张梅 | 201902020327 | 41.0 | 7 | ||||||||
| 谢丹 | 201902020328 | 40.5 | 8 | ||||||||
| 肖单丹 | 201902020329 | 36.0 | 9 | ||||||||
| 吴婷 | 201902020325 | 缺考 | |||||||||
| 王海 | 201902020326 | 缺考 | |||||||||
| 熊忠芬 | 201902020331 | 缺考 | |||||||||
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157