文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2020-02-20 11:41阅读:
| 用人单位名称 | 所学专业 | 需求数量 | 主要从事工作 | 
| 战争研究院 | 软件工程 | 6 | 科学研究 | 
| 信息与通信工程 | 5 | 科学研究 | |
| 兵器科学与技术 | 1 | 科学研究 | |
| 中国史、世界史 | 6 | 科学研究 | |
| 管理科学与工程 | 9 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 6 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 4 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 科学研究 | |
| 网络空间安全 | 4 | 科学研究 | |
| 外国语言文学(英语、法语、日语、俄语、越南语、印地语、阿拉伯语等) | 9 | 科学研究 | |
| 管理、财务、新闻、历史、中文、哲学等 | 7 | 科研管理、 政治工作 | |
| 军队政治工作研究院 | 马克思主义理论 | 2 | 科学研究 | 
| 战略学(军事方向) | 1 | 科学研究 | |
| 国际关系、国际政治 (欧美方向) | 3 | 科学研究 | |
| 政治学 | 2 | 科学研究 | |
| 中共党史、中国近现代史、中国历史、世界史 | 11 | 科学研究 | |
| 边疆语、越南语 | 2 | 科学研究 | |
| 法学、方志学 | 1 | 科学研究 | |
| 人力资源管理 | 1 | 科学研究 | |
| 信息化 | 1 | 科学研究 | |
| 新闻宣传学 | 1 | 科学研究 | |
| 社会心理学 | 1 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用与维护 | |
| 通信专业 | 1 | 设备运维 | |
| 会计、出纳 | 1 | 财务管理 | |
| 军事法制研究院 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、政治学 | 24 | 科学研究 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 翻译 | 3 | 科学研究 | |
| 中国语言文学 | 1 | 科学研究 | |
| 军事法学 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学、管理科学与工程 | 6 | 科研管理 | |
| 会计学 | 1 | 财务工作 | |
| 档案学 | 1 | 档案工作 | |
| 系统工程研究院 | 包装工程 | 1 | 工程应用 | 
| 兵器科学与技术 | 7 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 3 | 工程应用 | |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 工程应用 | |
| 电气工程 | 3 | 工程应用 | |
| 电子科学与技术 | 6 | 工程应用 | |
| 发酵工程 | 1 | 工程应用 | |
| 法学 | 1 | 科学研究 | |
| 仿真科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 纺织科学与工程、服装设计与工程 | 3 | 工程应用 | |
| 工业设计 | 1 | 工程应用 | |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 工程应用 | |
| 光学工程 | 3 | 工程应用 | |
| 化学 | 2 | 工程应用 | |
| 化学工程与技术 | 3 | 工程应用 | |
| 经济学 | 2 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 16 | 工程应用 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 工程应用 | |
| 人机与环境工程 | 2 | 工程应用 | |
| 物流管理与工程类 | 5 | 工程应用 | |
| 信息与通信工程 | 24 | 工程应用 | |
| 标准化工程 | 4 | 科学研究 | |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | 工程应用 | |
| 工程力学 | 2 | 工程应用 | |
| 公共管理 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学 | 13 | 科研管理 | |
| 国际关系学 | 3 | 科学研究 | |
| 环境工程 | 1 | 工程应用 | |
| 机械工程 | 7 | 工程应用 | |
| 计算机类 | 38 | 科学研究 | |
| 生物医学工程 | 1 | 工程应用 | |
| 食品工程及相关 | 1 | 工程应用 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 科学研究 | |
| 外国语言文学 | 3 | 科学研究 | |
| 网络技术、网络空间安全 | 2 | 科学研究 | |
| 新闻传播学 | 2 | 科研管理 | |
| 仪器科学与技术 | 7 | 科学研究 | |
| 采购管理 | 2 | 行政管理 | |
| 图书情报与档案管理 | 3 | 档案管理 | |
| 国防科技创新研究院 | 管理科学与工程 | 1 | 科学研究 | 
| 系统工程 | 1 | 科学研究 | |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 12 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 5 | 科学研究 | |
| 模式识别与智能系统 | 5 | 科学研究 | |
| 微电子学与固体电子学 | 5 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 信息与通信工程 | 4 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 2 | 科学研究 | |
| 航空宇航科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 力学 | 1 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 3 | 科学研究 | |
| 水声工程 | 1 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 航空工程 | 1 | 科学研究 | |
| 军事医学研究院 | 计算机科学与技术、仿真工程 | 16 | 科学研究 | 
| 生物学 | 46 | 科学研究 | |
| 药学 | 9 | 科学研究 | |
| 免疫学、微生物学 | 7 | 科学研究 | |
| 基础医学 | 8 | 科学研究 | |
| 放射化学或分析化学 | 1 | 科学研究 | |
| 化学 | 2 | 科学研究 | |
| 兽医学 | 12 | 科学研究 | |
| 基础医学 | 1 | 科学研究 | |
| 教学科研保障 | 1 | 科研保障 | |
| 新闻学 | 3 | 新闻采编 | |
| 影视三维动画 | 1 | 影视摄影与制作 | |
| 档案与计算机管理 | 1 | 设备运维 | |
| 法医物证学 | 1 | 科学研究 | |
| 营养与食品卫生学 | 1 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 电化学 | 1 | 科学研究 | |
| 公共卫生与预防医学 | 1 | 科学研究 | |
| 声学 | 1 | 科学研究 | |
| 哲学、历史 | 1 | 行政管理、政治工作 | |
| 光学 | 4 | 实验检验 | |
| 电气工程、暖通工程、自动化 | 3 | 实验检验 | |
| 会计、会计学、财务管理 | 2 | 财会工作 | |
| 工程类 | 2 | 工程管理 | |
| 新闻、文学、行政管理 | 1 | 行政管理、政治工作 | |
| 防化研究院 | 数学 | 5 | 科学研究 | 
| 物理学 | 3 | 科学研究 | |
| 情报学 | 4 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 核科学与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 3 | 科学研究 | |
| 化学工程与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 药学 | 3 | 科学研究 | |
| 兵器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 力学 | 3 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学 | 5 | 行政管理 | |
| 国防工程 研究院 | 城乡规划学 | 1 | 科学研究 | 
| 兵器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 土木工程类 | 9 | 科学研究 | |
| 工程力学 | 5 | 科学研究 | |
| 材料学 | 1 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 2 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 科学研究 | |
| 机械工程 | 3 | 科学研究 | |
| 管理科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 数学或应用数学 | 1 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 2 | 科学研究 | |
| 材料学 | 1 | 科学研究 | |
| 电磁防护、微波技术 | 1 | 科学研究 | |
| 分析化学 | 1 | 科学研究 | |
| 建筑学 | 2 | 科学研究 | |
| 评估论证研究中心 | 国家安全战略、国际政治 | 1 | 科学研究 | 
| 项目管理、管理科学与工程、公共管理、科学与科技管理 | 10 | 科学研究 | |
| 系统建模与仿真 | 2 | 科学研究 | |
| 系统工程 | 10 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 12 | 科学研究 | |
| 人工智能 | 5 | 科学研究 | |
| 应用数学 | 8 | 科学研究 | |
| 模式识别与智能系统 | 1 | 科学研究 | |
| 武器系统与运用工程 | 1 | 科学研究 | |
| 国际关系 | 1 | 科学研究 | |
| 地图学与地理信息系统 | 1 | 科学研究 | |
| 国防经济 | 2 | 科学研究 | |
| 统计学 | 2 | 科学研究 | |
| 技术经济与管理 | 2 | 科学研究 | |
| 电子信息工程 | 2 | 科学研究 | |
| 计算机软件与理论 | 2 | 科学研究 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | 科学研究 | |
| 军事科学信息研究中心 | 计算机科学与技术 | 18 | 科学研究 | 
| 图书情报与档案管理 | 4 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 4 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 3 | 科学研究 | |
| 艺术学 | 1 | 科学研究 | |
| 信息与通信工程 | 1 | 科学研究 | |
| 网络空间安全 | 1 | 科学研究 | |
| 统计学 | 1 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | 科学研究 | |
| 工商管理 | 1 | 科学研究 | |
| 公共管理 | 1 | 科学研究 | |
| 中国语言文学 | 1 | 科学研究 | |
| 新闻传播学 | 1 | 科学研究 | |
| 生物学 | 1 | 科学研究 | |
| 法学 | 1 | 科学研究 | 
| 用人单位名称 | 所学专业 | 需求数量 | 主要从事工作 | 
| 战争研究院 | 软件工程 | 6 | 科学研究 | 
| 信息与通信工程 | 5 | 科学研究 | |
| 兵器科学与技术 | 1 | 科学研究 | |
| 中国史、世界史 | 6 | 科学研究 | |
| 管理科学与工程 | 9 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 6 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 4 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 科学研究 | |
| 网络空间安全 | 4 | 科学研究 | |
| 外国语言文学(英语、法语、日语、俄语、越南语、印地语、阿拉伯语等) | 9 | 科学研究 | |
| 管理、财务、新闻、历史、中文、哲学等 | 7 | 科研管理、 政治工作 | |
| 军队政治工作研究院 | 马克思主义理论 | 2 | 科学研究 | 
| 战略学(军事方向) | 1 | 科学研究 | |
| 国际关系、国际政治 (欧美方向) | 3 | 科学研究 | |
| 政治学 | 2 | 科学研究 | |
| 中共党史、中国近现代史、中国历史、世界史 | 11 | 科学研究 | |
| 边疆语、越南语 | 2 | 科学研究 | |
| 法学、方志学 | 1 | 科学研究 | |
| 人力资源管理 | 1 | 科学研究 | |
| 信息化 | 1 | 科学研究 | |
| 新闻宣传学 | 1 | 科学研究 | |
| 社会心理学 | 1 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用与维护 | |
| 通信专业 | 1 | 设备运维 | |
| 会计、出纳 | 1 | 财务管理 | |
| 军事法制研究院 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、政治学 | 24 | 科学研究 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 翻译 | 3 | 科学研究 | |
| 中国语言文学 | 1 | 科学研究 | |
| 军事法学 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学、管理科学与工程 | 6 | 科研管理 | |
| 会计学 | 1 | 财务工作 | |
| 档案学 | 1 | 档案工作 | |
| 系统工程研究院 | 包装工程 | 1 | 工程应用 | 
| 兵器科学与技术 | 7 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 3 | 工程应用 | |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 工程应用 | |
| 电气工程 | 3 | 工程应用 | |
| 电子科学与技术 | 6 | 工程应用 | |
| 发酵工程 | 1 | 工程应用 | |
| 法学 | 1 | 科学研究 | |
| 仿真科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 纺织科学与工程、服装设计与工程 | 3 | 工程应用 | |
| 工业设计 | 1 | 工程应用 | |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 工程应用 | |
| 光学工程 | 3 | 工程应用 | |
| 化学 | 2 | 工程应用 | |
| 化学工程与技术 | 3 | 工程应用 | |
| 经济学 | 2 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 16 | 工程应用 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 工程应用 | |
| 人机与环境工程 | 2 | 工程应用 | |
| 物流管理与工程类 | 5 | 工程应用 | |
| 信息与通信工程 | 24 | 工程应用 | |
| 标准化工程 | 4 | 科学研究 | |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | 工程应用 | |
| 工程力学 | 2 | 工程应用 | |
| 公共管理 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学 | 13 | 科研管理 | |
| 国际关系学 | 3 | 科学研究 | |
| 环境工程 | 1 | 工程应用 | |
| 机械工程 | 7 | 工程应用 | |
| 计算机类 | 38 | 科学研究 | |
| 生物医学工程 | 1 | 工程应用 | |
| 食品工程及相关 | 1 | 工程应用 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 科学研究 | |
| 外国语言文学 | 3 | 科学研究 | |
| 网络技术、网络空间安全 | 2 | 科学研究 | |
| 新闻传播学 | 2 | 科研管理 | |
| 仪器科学与技术 | 7 | 科学研究 | |
| 采购管理 | 2 | 行政管理 | |
| 图书情报与档案管理 | 3 | 档案管理 | |
| 国防科技创新研究院 | 管理科学与工程 | 1 | 科学研究 | 
| 系统工程 | 1 | 科学研究 | |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 12 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 5 | 科学研究 | |
| 模式识别与智能系统 | 5 | 科学研究 | |
| 微电子学与固体电子学 | 5 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 信息与通信工程 | 4 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 2 | 科学研究 | |
| 航空宇航科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 力学 | 1 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 3 | 科学研究 | |
| 水声工程 | 1 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 航空工程 | 1 | 科学研究 | |
| 军事医学研究院 | 计算机科学与技术、仿真工程 | 16 | 科学研究 | 
| 生物学 | 46 | 科学研究 | |
| 药学 | 9 | 科学研究 | |
| 免疫学、微生物学 | 7 | 科学研究 | |
| 基础医学 | 8 | 科学研究 | |
| 放射化学或分析化学 | 1 | 科学研究 | |
| 化学 | 2 | 科学研究 | |
| 兽医学 | 12 | 科学研究 | |
| 基础医学 | 1 | 科学研究 | |
| 教学科研保障 | 1 | 科研保障 | |
| 新闻学 | 3 | 新闻采编 | |
| 影视三维动画 | 1 | 影视摄影与制作 | |
| 档案与计算机管理 | 1 | 设备运维 | |
| 法医物证学 | 1 | 科学研究 | |
| 营养与食品卫生学 | 1 | 科学研究 | |
| 材料科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 电化学 | 1 | 科学研究 | |
| 公共卫生与预防医学 | 1 | 科学研究 | |
| 声学 | 1 | 科学研究 | |
| 哲学、历史 | 1 | 行政管理、政治工作 | |
| 光学 | 4 | 实验检验 | |
| 电气工程、暖通工程、自动化 | 3 | 实验检验 | |
| 会计、会计学、财务管理 | 2 | 财会工作 | |
| 工程类 | 2 | 工程管理 | |
| 新闻、文学、行政管理 | 1 | 行政管理、政治工作 | |
| 防化研究院 | 数学 | 5 | 科学研究 | 
| 物理学 | 3 | 科学研究 | |
| 情报学 | 4 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 核科学与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 3 | 科学研究 | |
| 化学工程与技术 | 5 | 科学研究 | |
| 药学 | 3 | 科学研究 | |
| 兵器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 力学 | 3 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 3 | 科学研究 | |
| 管理学 | 5 | 行政管理 | |
| 国防工程 研究院 | 城乡规划学 | 1 | 科学研究 | 
| 兵器科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 土木工程类 | 9 | 科学研究 | |
| 工程力学 | 5 | 科学研究 | |
| 材料学 | 1 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 2 | 科学研究 | |
| 光学工程 | 2 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 科学研究 | |
| 机械工程 | 3 | 科学研究 | |
| 管理科学与工程 | 1 | 科学研究 | |
| 数学或应用数学 | 1 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 2 | 科学研究 | |
| 材料学 | 1 | 科学研究 | |
| 电磁防护、微波技术 | 1 | 科学研究 | |
| 分析化学 | 1 | 科学研究 | |
| 建筑学 | 2 | 科学研究 | |
| 评估论证研究中心 | 国家安全战略、国际政治 | 1 | 科学研究 | 
| 项目管理、管理科学与工程、公共管理、科学与科技管理 | 10 | 科学研究 | |
| 系统建模与仿真 | 2 | 科学研究 | |
| 系统工程 | 10 | 科学研究 | |
| 计算机科学与技术 | 12 | 科学研究 | |
| 人工智能 | 5 | 科学研究 | |
| 应用数学 | 8 | 科学研究 | |
| 模式识别与智能系统 | 1 | 科学研究 | |
| 武器系统与运用工程 | 1 | 科学研究 | |
| 国际关系 | 1 | 科学研究 | |
| 地图学与地理信息系统 | 1 | 科学研究 | |
| 国防经济 | 2 | 科学研究 | |
| 统计学 | 2 | 科学研究 | |
| 技术经济与管理 | 2 | 科学研究 | |
| 电子信息工程 | 2 | 科学研究 | |
| 计算机软件与理论 | 2 | 科学研究 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | 科学研究 | |
| 军事科学信息研究中心 | 计算机科学与技术 | 18 | 科学研究 | 
| 图书情报与档案管理 | 4 | 科学研究 | |
| 控制科学与工程 | 4 | 科学研究 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 科学研究 | |
| 软件工程 | 3 | 科学研究 | |
| 艺术学 | 1 | 科学研究 | |
| 信息与通信工程 | 1 | 科学研究 | |
| 网络空间安全 | 1 | 科学研究 | |
| 统计学 | 1 | 科学研究 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | 科学研究 | |
| 工商管理 | 1 | 科学研究 | |
| 公共管理 | 1 | 科学研究 | |
| 中国语言文学 | 1 | 科学研究 | |
| 新闻传播学 | 1 | 科学研究 | |
| 生物学 | 1 | 科学研究 | |
| 法学 | 1 | 科学研究 | 
 
            金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157