贵州163人事考试信息网

您当前的位置:

2019年8月观山湖区朱昌镇派遣制工作人员招聘笔试成绩情况表

文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-08-18 09:19阅读:


序号 姓名 准考证号 成绩 备注
1 马欣宇 201908140054 87 进入面试
2 王能  201908140268 87 进入面试
3 张曼钰 201908140065 86 进入面试
4 刘宇松 201908140180 84 进入面试
5 刘长远 201908140181 84 进入面试
6 姚攀 201908140277 84 进入面试
7 饶杰明 201908140198 83 进入面试
8 张凯 201908140052 82 进入面试
9 陈洁 201908140154 82 进入面试
10 卢林花 201908140101 81 进入面试
11 赵睿 201908140118 81 进入面试
12 徐江 201908140220 81 进入面试
13 吴玉玲 201908140253 81 进入面试
14 谢云梅 201908140271 81 进入面试
15 李书毓 201908140033 80 进入面试
16 刘影 201908140039 80 进入面试
17 向义钧 201908140040 80 进入面试
18 阚前芬 201908140071 80 进入面试
19 徐万能 201908140221 80 进入面试
20 张飘 201908140241 80 进入面试
21 黄永 201908140036 79 进入面试
22 朱令 201908140102 79 进入面试
23 马刚 201908140188 79 进入面试
24 毛丽 201908140190 79 进入面试
25 潘恩林 201908140194 79 进入面试
26 林安事 201908140259 79 进入面试
27 李小龙 201908140174 79 进入面试
28 杨旭 201908140061 78 进入面试
29 徐明桃 201908140089 78 进入面试
30 刘治云 201908140116 78 进入面试
31 卢德瑞 201908140182 78 进入面试
32 赵毅青蓝 201908140250 78 进入面试
33 熊兴敏 201908140032 77 进入面试
34 周港 201908140076 77 进入面试
35 杨小斌 201908140228 77 进入面试
36 张薰予 201908140246 77 进入面试
37 赵川 201908140248 77 进入面试
38 范梦云 201908140002 76 进入面试
39 王旭芳 201908140019 76 进入面试
40 陈波 201908140049 76 进入面试
41 黄娅 201908140103 76 进入面试
42 陶三春 201908140205 76 进入面试
43 朱体杰 201908140219 76 进入面试
44 罗森 201908140017 75 进入面试
45 王业钤 201908140045 75 进入面试
46 杨岳凤 201908140047 75 进入面试
47 罗曦先 201908140128 75 进入面试
48 张忍进 201908140131 75 进入面试
49 喻凤 201908140235 75 进入面试
50 袁勋 201908140236 75 进入面试
51 陈艳霞 201908140006 74  
52 余恒 201908140016 74  
53 刘洁 201908140037 74  
54 苏海波 201908140059 74  
55 罗浚 201908140185 74  
56 莫艳 201908140191 74  
57 张荣能 201908140242 74  
58 王瑜 201908140275 74  
59 饶宗飞 201908140041 73  
60 杨源 201908140067 73  
61 代顺贵 201908140093 73  
62 王维兰 201908140130 73  
63 朱佐君 201908140146 73  
64 聂娟 201908140193 73  
65 张凼伟 201908140237 73  
66 李敏 201908140274 73  
67 张德坤 201908140031 72  
68 林雪茂 201908140068 72  
69 刘青 201908140069 72  
70 黄亚 201908140087 72  
71 吴芳 201908140092 72  
72 卯薇 201908140145 72  
73 陆蓝俊子 201908140184 72  
74 杨青云 201908140227 72  
75 杨彦 201908140234 72  
76 李陈艺 201908140262 72  
77 马其丽 201908140265 72  
78 王小飞 201908140003 71  
79 左雪 201908140013 71  
80 付向菊 201908140023 71  
81 安成燕 201908140043 71  
82 吴正威 201908140048 71  
83 李敏 201908140050 71  
84 何晶 201908140057 71  
85 李连淑 201908140072 71  
86 张晋伟 201908140081 71  
87 李林 201908140113 71  
88 毛吉花 201908140137 71  
89 林慧君 201908140144 71  
90 马关银 201908140189 71  
91 杨冬冬 201908140224 71  
92 王霞 201908140256 71  
93 周承芳 201908140251 70.5  
94 兰国仙 201908140028 70  
95 郭倩 201908140053 70  
96 张中芬 201908140078 70  
97 张小敏 201908140122 70  
98 姜维英 201908140140 70  
99 陈梦 201908140156 70  
100 刘琳 201908140177 70  
101 杨梅花 201908140226 70  
102 张珊 201908140243 70  
103 谢园 201908140270 70  
104 李阿利 201908140173 69.5  
105 吴胜丽 201908140216 69.5  
106 余荻 201908140034 69  
107 孙峰 201908140062 69  
108 杨利 201908140063 69  
109 罗芮煜文 201908140077 69  
110 曾静 201908140151 69  
111 罗娟 201908140164 69  
112 任晓玫 201908140199 69  
113 田仁琴 201908140207 69  
114 金尧磊 201908140258 69  
115 张鹏 201908140035 68  
116 肖云梅 201908140084 68  
117 陈莉 201908140155 68  
118 田欢欢 201908140231 68  
119 陈贵富 201908140153 68  
120 夏念念 201908140218 68  
121 王玉娟 201908140211 67.5  
122 曾彬 201908140020 67  
123 郑秀超 201908140021 67  
124 焦扬胧 201908140110 67  
125 扈瑶 201908140169 67  
126 聂杰 201908140010 66  
127 帅琰 201908140018 66  
128 张焮 201908140044 66  
129 曹庭兰 201908140080 66  
130 邓照波 201908140109 66  
131 王世敏 201908140209 66  
132 张红云 201908140238 66  
133 张俊 201908140239 66  
134 周卫 201908140252 66  
135 陈超 201908140255 66  
136 马芳 201908140187 65.5  
137 石慧琴 201908140025 65  
138 杨永 201908140075 65  
139 黄兰 201908140119 65  
140 程雪 201908140133 65  
141 黄才 201908140170 65  
142 强焜涵 201908140196 65  
143 王民 201908140208 65  
144 余怀磊 201908140233 65  
145 牟雨吉 201908140192 64.5  
146 廖应琴 201908140176 64  
147 康玉 201908140027 63  
148 罗洁 201908140051 63  
149 罗艳 201908140114 63  
150 李魏 201908140117 63  
151 肖遥 201908140141 63  
152 钱颖芃 201908140195 63  
153 张超 201908140112 62  
154 杨兰 201908140147 62  
155 古洋 201908140124 61  
156 胡玉 201908140167 61  
157 田浩 201908140206 60  
158 陈海艳 201908140127 59  
159 吴昊 201908140215 58  
160 闫晶 201908140223 58  
161 张顺琴 201908140090 57  
162 石金瑛 201908140200 54  
163 杨欢 201908140022 49  

 

    更多咨询 0851-86861255

    贵州163人事考试信息网


    移动端/互动交流

    扫码关注:金粉笔公考

    扫码加入QQ:金粉笔公考

    在线咨询
    联系电话
    郑老师

    郑老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    18185187910

    王老师

    王老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13368515037

    董老师

    董老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13378508157

    返回顶部