文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-06 11:24阅读:
| 2019年桐梓县特岗教师招考第二阶段笔试成绩公示 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 备注 |
| 桐046 | 幼儿0001 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 30 | |
| 桐047 | 幼儿0003 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 43 | |
| 桐048 | 幼儿0005 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 43 | |
| 桐049 | 幼儿0007 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 50 | |
| 桐050 | 幼儿0009 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 41.5 | |
| 桐051 | 幼儿0011 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 45 | |
| 桐052 | 幼儿0013 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 缺考 | |
| 桐053 | 幼儿0015 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 61 | |
| 桐054 | 幼儿0017 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 44 | |
| 桐055 | 幼儿0019 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 40.5 | |
| 桐056 | 幼儿0021 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 50 | |
| 桐057 | 幼儿0023 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 73 | |
| 桐058 | 幼儿0025 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | |
| 桐059 | 幼儿0027 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
| 桐060 | 幼儿0029 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
| 桐061 | 幼儿0031 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
| 桐062 | 幼儿0033 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32 | |
| 桐063 | 幼儿0035 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
| 桐064 | 幼儿0037 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
| 桐065 | 幼儿0039 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | |
| 桐066 | 幼儿0041 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐067 | 幼儿0043 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
| 桐068 | 幼儿0045 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | |
| 桐069 | 幼儿0047 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
| 桐070 | 幼儿0049 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
| 桐071 | 幼儿0051 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
| 桐072 | 幼儿0053 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43.5 | |
| 桐073 | 幼儿0055 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
| 桐074 | 幼儿0057 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐075 | 幼儿0059 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
| 桐076 | 幼儿0061 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
| 桐077 | 幼儿0063 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
| 桐078 | 幼儿0065 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26 | |
| 桐079 | 幼儿0067 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
| 桐080 | 幼儿0069 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐081 | 幼儿0071 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
| 桐082 | 幼儿0073 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
| 桐083 | 幼儿0075 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50.5 | |
| 桐084 | 幼儿0077 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐085 | 幼儿0079 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.5 | |
| 桐086 | 幼儿0081 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐087 | 幼儿0083 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
| 桐088 | 幼儿0085 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.5 | |
| 桐089 | 幼儿0087 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
| 桐090 | 幼儿0089 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33 | |
| 桐091 | 幼儿0091 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
| 桐092 | 幼儿0093 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐093 | 幼儿0095 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
| 桐094 | 幼儿0097 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | |
| 桐095 | 幼儿0099 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
| 桐096 | 幼儿0101 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | |
| 桐097 | 幼儿0103 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | |
| 桐098 | 幼儿0105 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
| 桐099 | 幼儿0107 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
| 桐100 | 幼儿0109 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
| 桐101 | 幼儿0111 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
| 桐102 | 幼儿0113 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐103 | 幼儿0115 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | |
| 桐104 | 幼儿0117 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
| 桐105 | 幼儿0119 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | |
| 桐106 | 幼儿0121 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
| 桐107 | 幼儿0123 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 31.5 | |
| 桐108 | 幼儿0125 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | |
| 桐109 | 幼儿0127 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐110 | 幼儿0129 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐111 | 幼儿0131 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | |
| 桐112 | 幼儿0133 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
| 桐113 | 幼儿0135 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
| 桐114 | 幼儿0137 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
| 桐115 | 幼儿0139 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.5 | |
| 桐116 | 幼儿0141 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
| 桐117 | 幼儿0143 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
| 桐118 | 幼儿0145 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
| 桐119 | 幼儿0147 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
| 桐120 | 幼儿0149 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | |
| 桐121 | 幼儿0151 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34 | |
| 桐122 | 幼儿0153 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | |
| 桐123 | 幼儿0155 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
| 桐124 | 幼儿0157 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | |
| 桐125 | 幼儿0159 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
| 桐126 | 幼儿0161 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐127 | 幼儿0163 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28 | |
| 桐128 | 幼儿0165 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
| 桐129 | 幼儿0167 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐130 | 幼儿0169 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
| 桐131 | 幼儿0171 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35 | |
| 桐132 | 幼儿0173 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | |
| 桐133 | 幼儿0175 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
| 桐134 | 幼儿0177 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐135 | 幼儿0179 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
| 桐136 | 幼儿0181 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
| 桐137 | 幼儿0183 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
| 桐138 | 幼儿0185 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
| 桐139 | 幼儿0187 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐140 | 幼儿0189 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | |
| 桐141 | 幼儿0191 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐142 | 幼儿0193 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
| 桐143 | 幼儿0195 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
| 桐144 | 幼儿0197 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
| 桐145 | 幼儿0199 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | |
| 桐146 | 幼儿0201 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | |
| 桐147 | 幼儿0203 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
| 桐148 | 幼儿0205 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐149 | 幼儿0207 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
| 桐150 | 幼儿0209 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
| 桐151 | 幼儿0211 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
| 桐152 | 幼儿0213 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
| 桐153 | 幼儿0215 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐154 | 幼儿0217 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
| 桐155 | 幼儿0219 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐156 | 幼儿0221 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
| 桐157 | 幼儿0223 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
| 桐158 | 幼儿0225 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
| 桐159 | 幼儿0227 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐160 | 幼儿0229 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐161 | 幼儿0231 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | |
| 桐162 | 幼儿0233 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐163 | 幼儿0235 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
| 桐164 | 幼儿0237 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
| 桐165 | 幼儿0239 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56 | |
| 桐166 | 幼儿0241 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
| 桐167 | 幼儿0243 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
| 桐168 | 幼儿0245 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
| 桐169 | 幼儿0247 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐170 | 幼儿0249 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
| 桐171 | 幼儿0251 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
| 桐172 | 幼儿0253 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | |
| 桐173 | 幼儿0255 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐174 | 幼儿0257 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
| 桐175 | 幼儿0259 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
| 桐176 | 幼儿0261 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
| 桐177 | 幼儿0263 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
| 桐178 | 幼儿0265 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐179 | 幼儿0267 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐180 | 幼儿0269 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
| 桐181 | 幼儿0271 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
| 桐182 | 幼儿0273 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐183 | 幼儿0275 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
| 桐184 | 幼儿0277 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
| 桐185 | 幼儿0279 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
| 桐186 | 幼儿0281 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐187 | 幼儿0283 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
| 桐188 | 幼儿0285 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐189 | 幼儿0287 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐190 | 幼儿0289 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐191 | 幼儿0291 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
| 桐192 | 幼儿0293 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
| 桐193 | 幼儿0295 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐194 | 幼儿0297 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
| 桐195 | 幼儿0299 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | |
| 桐196 | 幼儿0301 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
| 桐197 | 幼儿0303 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
| 桐198 | 幼儿0305 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 78 | |
| 桐199 | 幼儿0307 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
| 桐200 | 幼儿0309 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
| 桐201 | 幼儿0311 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐202 | 幼儿0313 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐203 | 幼儿0315 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.5 | |
| 桐204 | 幼儿0317 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
| 桐205 | 幼儿0319 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
| 桐206 | 幼儿0321 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | |
| 桐207 | 幼儿0323 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
| 桐208 | 幼儿0325 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | |
| 桐209 | 幼儿0327 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
| 桐210 | 幼儿0329 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
| 桐211 | 幼儿0331 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28 | |
| 桐212 | 幼儿0333 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
| 桐213 | 幼儿0335 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
| 桐001 | 生化0001 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 34 | |
| 桐002 | 生化0003 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 51 | |
| 桐003 | 生化0005 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 52 | |
| 桐004 | 生化0007 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 60 | |
| 桐005 | 生化0009 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 50 | |
| 桐006 | 生化0011 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 55 | |
| 桐007 | 生化0013 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 缺考 | |
| 桐008 | 生化0015 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 46 | |
| 桐009 | 生化0017 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 47 | |
| 桐010 | 生化0019 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 57 | |
| 桐011 | 生化0021 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 58 | |
| 桐012 | 生化0023 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 48 | |
| 桐013 | 生化0025 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 52 | |
| 桐014 | 生化0027 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 52 | |
| 桐015 | 生化0029 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 54 | |
| 桐016 | 生化0031 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 44 | |
| 桐017 | 生化0033 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 57 | |
| 桐018 | 生化0035 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 54 | |
| 桐019 | 生化0037 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 56 | |
| 桐020 | 生化0039 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 51 | |
| 桐021 | 生化0041 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 60 | |
| 桐022 | 生化0043 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 40 | |
| 桐023 | 生化0045 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 48 | |
| 桐024 | 生化0047 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 60 | |
| 桐025 | 生化0049 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 50 | |
| 桐026 | 生化0051 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 60 | |
| 桐027 | 生化0053 | 桐梓县 | 小学 | 科学 | 48 | |
| 桐028 | 数学0001 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 31 | |
| 桐029 | 数学0003 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 25 | |
| 桐030 | 数学0005 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 31 | |
| 桐031 | 数学0007 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 桐032 | 数学0009 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 31 | |
| 桐033 | 数学0011 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 桐034 | 数学0013 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 36 | |
| 桐035 | 数学0015 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 28 | |
| 桐036 | 数学0017 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 55 | |
| 桐037 | 数学0019 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 27 | |
| 桐038 | 数学0021 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 桐039 | 数学0023 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 40 | |
| 桐040 | 数学0025 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 62 | |
| 桐041 | 数学0027 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 44 | |
| 桐042 | 数学0029 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 48 | |
| 桐043 | 数学0031 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 46 | |
| 桐044 | 数学0033 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 48 | |
| 桐045 | 数学0035 | 桐梓县 | 小学 | 数学 | 34 | |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157