贵州163人事考试信息网

您当前的位置:

凤冈县高中、职教、幼儿教师2019年招聘面试及总成绩公示

文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-07-21 17:07阅读:

 
                2019年7月20日  
序号 姓名 报考单位 报考职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 折算后笔试成绩(60%) 面试成绩 折算后面试成绩(40%) 总成绩
1 胡洪 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019001 82.13 49.28  缺考 0.00  49.28 
2 徐文艺 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019002 81.46 48.88  缺考 0.00  48.88 
3 段娅兰 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019003 80.99 48.59  缺考 0.00  48.59 
4 安俊丽 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019004 80.94 48.56  87.34  34.94  83.50 
5 张雅雯 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019005 80.49 48.29  80.22  32.09  80.38 
6 冉崇维 凤冈县第三中学 语文教师 1 2019006 80.24 48.14  89.06  35.62  83.77 
7 刘青青 凤冈县中等职业学校 语文教师 1 2019007 82.18 49.31  83.68  33.47  82.78 
8 付娟芬 凤冈县中等职业学校 语文教师 1 2019008 80.27 48.16  80.40  32.16  80.32 
9 高明玉 凤冈县中等职业学校 语文教师 1 2019009 79.26 47.56  78.26  31.30  78.86 
10 田青青 凤冈县第一中学 数学教师 1 2019010 78.75 47.25  81.80  32.72  79.97 
11 肖宇 凤冈县第一中学 数学教师 1 2019011 76.58 45.95  82.00  32.80  78.75 
12 黄路路 凤冈县第一中学 数学教师 1 2019012 76.12 45.67  缺考 0.00  45.67 
13 黄昱 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019013 76.31 45.79  85.80  34.32  80.11 
14 徐通文 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019014 76.13 45.68  86.40  34.56  80.24 
15 冉娟 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019015 76.03 45.62  83.80  33.52  79.14 
16 李传诚 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019016 75.87 45.52  84.20  33.68  79.20 
17 刘萍萍 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019017 75.58 45.35  81.80  32.72  78.07 
18 唐克敏 凤冈县第三中学 数学教师 2 2019018 75.14 45.08  82.20  32.88  77.96 
19 兰光建 凤冈县中等职业学校 数学教师 2 2019019 80.57 48.34  83.00  33.20  81.54 
20 李维 凤冈县中等职业学校 数学教师 2 2019020 76.16 45.70  缺考 0.00  45.70 
21 李戈 凤冈县中等职业学校 数学教师 2 2019021 72.36 43.42  81.20  32.48  75.90 
22 朱克容 凤冈县第三中学 信息技术教师 14 2019022 75.35 45.21  80.00  32.00  77.21 
23 孙光霞 凤冈县第三中学 信息技术教师 14 2019023 76.81 46.09  77.60  31.04  77.13 
24 夏小兰 凤冈县第三中学 信息技术教师 14 2019024 75.94 45.56  84.60  33.84  79.40 
25 耿阿丽 凤冈县中等职业学校 信息技术教师 10 2019025 77.63 46.58  80.80  32.32  78.90 
26 曾莉 凤冈县中等职业学校 信息技术教师 10 2019026 77.56 46.54  83.40  33.36  79.90 
27 吴云龙 凤冈县中等职业学校 信息技术教师 10 2019027 77.06 46.24  80.20  32.08  78.32 
28 艾建霞 凤冈县第一中学 英语教师 2 2019028 79.04 47.42  85.80  34.32  81.74 
29 陈晓雪 凤冈县第一中学 英语教师 2 2019029 77.81 46.69  87.20  34.88  81.57 
30 周孝云 凤冈县第一中学 英语教师 2 2019030 77.72 46.63  缺考 0.00  46.63 
31 练世敏 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019031 82.19 49.31  81.80  32.72  82.03 
32 杨单单 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019032 82.19 49.31  88.80  35.52  84.83 
33 吴东旭 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019033 81.92 49.15  83.20  33.28  82.43 
34 王静 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019034 80.37 48.22  85.00  34.00  82.22 
35 韩露 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019035 79.98 47.99  缺考 0.00  47.99 
36 张俊香 凤冈县第三中学 英语教师 3 2019036 79.94 47.96  缺考 0.00  47.96 
37 吴丽 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019037 85.15 51.09  81.40  32.56  83.65 
38 盘万淑 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019038 83.18 49.91  77.80  31.12  81.03 
39 刘芸莲 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019039 82.94 49.76  76.40  30.56  80.32 
40 熊文艺 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019040 82.48 49.49  79.80  31.92  81.41 
41 刘彩琴 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019041 79.51 47.71  81.60  32.64  80.35 
42 郑传永 凤冈县中等职业学校 英语教师 3 2019042 78.8 47.28  81.80  32.72  80.00 
43 杨丽春 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019043 80.68 48.41  76.26  30.50  78.91 
44 杨霞飞 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019044 80.42 48.25  75.36  30.14  78.40 
45 董雯 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019045 80.26 48.16  85.38  34.15  82.31 
46 王婷 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019046 79.98 47.99  80.10  32.04  80.03 
47 周翠 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019047 79.95 47.97  缺考 0.00  47.97 
48 周光慧 凤冈县中等职业学校 政治教师 4 2019048 79.68 47.81  80.90  32.36  80.17 
49 范溪 凤冈县第三中学 政治教师 8 2019049 82.24 49.34  87.40  34.96  84.30 
50 汪小余 凤冈县第三中学 政治教师 8 2019050 81.41 48.85  85.30  34.12  82.97 
51 帅越 凤冈县第三中学 政治教师 8 2019051 79.69 47.81  84.98  33.99  81.81 
52 王进丽 凤冈县第三中学 历史教师 4 2019052 83.22 49.93  79.74  31.90  81.83 
53 韦艳 凤冈县第三中学 历史教师 4 2019053 81.72 49.03  82.44  32.98  82.01 
54 张群群 凤冈县第三中学 历史教师 4 2019054 81.14 48.68  81.06  32.42  81.11 
55 白小艳 凤冈县第三中学 地理教师 9 2019055 84.39 50.63  87.46  34.98  85.62 
56 陆艳敏 凤冈县第三中学 地理教师 9 2019056 82.44 49.46  82.50  33.00  82.46 
57 王海英 凤冈县第三中学 地理教师 9 2019057 80.43 48.26  缺考 0.00  48.26 
58 杨柏林 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019058 83.83 50.30  81.60  32.64  82.94 
59 叶今魁 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019059 83.15 49.89  73.40  29.36  79.25 
60 曾培凤 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019060 79.47 47.68  83.00  33.20  80.88 
61 袁洁 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019061 77.61 46.57  82.60  33.04  79.61 
62 代启林 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019062 76.99 46.19  缺考 0.00  46.19 
63 文三伟 凤冈县第三中学 物理教师 5 2019063 76.53 45.92  74.80  29.92  75.84 
64 张黎娅 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019064 82.69 49.61  80.20  32.08  81.69 
65 何宗芹 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019065 81.97 49.18  80.40  32.16  81.34 
66 王灿 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019066 81.66 49.00  76.40  30.56  79.56 
67 刘秋霞 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019067 80.76 48.46  缺考 0.00  48.46 
68 徐礼 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019068 80.69 48.41  81.80  32.72  81.13 
69 王珊 凤冈县第三中学 化学教师 6 2019069 80.46 48.28  72.40  28.96  77.24 
70 杨红雨 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019070 80.54 48.32  81.40  32.56  80.88 
71 李丽彬 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019071 80.45 48.27  83.00  33.20  81.47 
72 蔡昌叶 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019072 80.22 48.13  81.60  32.64  80.77 
73 任书红 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019073 80.02 48.01  79.80  31.92  79.93 
74 张卫霞 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019074 79.93 47.96  79.20  31.68  79.64 
75 彭小霞 凤冈县第三中学 生物教师 7 2019075 79.51 47.71  78.80  31.52  79.23 
76 汪霞 凤冈县第三中学 美术教师 12 2019076 78.04 46.82  86.50  34.60  81.42 
77 李仕琼 凤冈县第三中学 美术教师 12 2019077 77.76 46.66  86.60  34.64  81.30 
78 杨莎 凤冈县第三中学 美术教师 12 2019078 77.51 46.51  78.50  31.40  77.91 
79 余支社 凤冈县第一中学 体育教师 3 2019079 78.14 46.88  81.70  32.68  79.56 
80 申友林 凤冈县第一中学 体育教师 3 2019080 76.76 46.06  缺考 0.00  46.06 
81 陈琦 凤冈县第一中学 体育教师 3 2019081 76.54 45.92  缺考 0.00  45.92 
82 严江彦 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019082 79.49 47.69  缺考 0.00  47.69 
83 陈丹丹 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019083 79.44 47.66  缺考 0.00  47.66 
84 徐东 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019084 77.53 46.52  82.40  32.96  79.48 
85 徐方娅 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019085 77.02 46.21  85.40  34.16  80.37 
86 冯登飞 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019086 75.88 45.53  81.00  32.40  77.93 
87 邹帅 凤冈县第三中学 体育教师 10 2019087 75.88 45.53  86.50  34.60  80.13 
88 董霞 凤冈县第一中学 会计 4 2019088 75.11 45.07  77.60  31.04  76.11 
89 曾琳琳 凤冈县第一中学 会计 4 2019089 70.93 42.56  77.80  31.12  73.68 
90 袁嫦 凤冈县第一中学 会计 4 2019090 70.4 42.24  78.50  31.40  73.64 
91 曾椥 凤冈县第三中学 会计 15 2019091 75.53 45.32  82.60  33.04  78.36 
92 龙文钢 凤冈县第三中学 会计 15 2019092 72.6 43.56  81.20  32.48  76.04 
93 杨小芳 凤冈县第三中学 会计 15 2019093 71.95 43.17  67.20  26.88  70.05 
94 郑黄利 凤冈县第三中学 心理辅导教师 13 2019094 80.22 48.13  82.80  33.12  81.25 
95 贾明艳 凤冈县第三中学 心理辅导教师 13 2019095 80.17 48.10  78.60  31.44  79.54 
96 田玲 凤冈县第三中学 心理辅导教师 13 2019096 79.98 47.99  76.40  30.56  78.55 
97 任栩倩 凤冈县中等职业学校 普通话教师 7 2019097 76.54 45.92  84.20  33.68  79.60 
98 黄娇娇 凤冈县中等职业学校 普通话教师 7 2019098 75.15 45.09  77.40  30.96  76.05 
99 杨周 凤冈县中等职业学校 普通话教师 7 2019099 71.9 43.14  80.80  32.32  75.46 
100 段庆欢 凤冈县中等职业学校 酒店管理教师 6 2019100 74.21 44.53  83.60  33.44  77.97 
101 高雪兰 凤冈县中等职业学校 酒店管理教师 6 2019101 74.14 44.48  81.40  32.56  77.04 
102 冯程 凤冈县中等职业学校 酒店管理教师 6 2019102 68.93 41.36  缺考 0.00  41.36 
103 马卫红 凤冈县中等职业学校 畜牧教师 8 2019103 70.64 42.38  缺考 0.00  42.38 
104 李燕 凤冈县中等职业学校 畜牧教师 8 2019104 68.94 41.36  74.40  29.76  71.12 
105 王伟安 凤冈县中等职业学校 畜牧教师 8 2019105 67.47 40.48  71.80  28.72  69.20 
106 范叶琴 凤冈县中等职业学校 电商教师 9 2019106 77.53 46.52  85.20  34.08  80.60 
107 张家丽 凤冈县中等职业学校 电商教师 9 2019107 77.31 46.39  78.60  31.44  77.83 
108 田丽娟 凤冈县中等职业学校 电商教师 9 2019108 76.08 45.65  80.80  32.32  77.97 
109 杨程 凤冈县中等职业学校 临床医学教师 11 2019109 74.62 44.77  72.44  28.98  73.75 
110 申化会 凤冈县中等职业学校 临床医学教师 11 2019110 68.96 41.38    0.00  41.38 
111 代飞 凤冈县中等职业学校 临床医学教师 11 2019111 68.75 41.25  78.84  31.54  72.79 
112 罗安娜 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019112 78.29 46.97  77.20  30.88  77.85 
113 邓泽凤 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019113 78.05 46.83  83.28  33.31  80.14 
114 李正妮 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019114 76.03 45.62  74.80  29.92  75.54 
115 鄢远梅 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019115 75.86 45.52  78.60  31.44  76.96 
116 张艳梅 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019116 75.56 45.34  72.96  29.18  74.52 
117 李晓游 凤冈县中等职业学校 护理学教师 12 2019117 75.39 45.23  74.70  29.88  75.11 
118 杨媄茜 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019118 75.48 45.29  82.20  32.88  78.17 
119 谭芳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019119 74.6 44.76  75.20  30.08  74.84 
120 王淑艳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019120 74.32 44.59  69.20  27.68  72.27 
121 谭小琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019121 74.08 44.45  73.80  29.52  73.97 
122 刘美玲 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019122 73.85 44.31  77.00  30.80  75.11 
123 张宇羽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019123 72.7 43.62  80.00  32.00  75.62 
124 付小琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019124 72.66 43.60  65.80  26.32  69.92 
125 盛芳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019125 72.38 43.43  74.00  29.60  73.03 
126 邹霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019126 72.2 43.32  77.40  30.96  74.28 
127 陈玉美 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019127 72.15 43.29  75.20  30.08  73.37 
128 张晓霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019128 71.68 43.01  73.20  29.28  72.29 
129 龚慧慧 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019129 71.33 42.80  74.00  29.60  72.40 
130 吴晓霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019130 70.89 42.53  0.00  0.00  42.53 
131 蔡林宜 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019131 70.45 42.27  74.00  29.60  71.87 
132 练雪洁 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019132 70.23 42.14  78.80  31.52  73.66 
133 刘艺 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019133 69.49 41.69  79.60  31.84  73.53 
134 冉胡涛 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019134 70.13 42.08  68.00  27.20  69.28 
135 游红线 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019135 69.72 41.83  76.00  30.40  72.23 
136 蔡艳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019136 69.45 41.67  76.00  30.40  72.07 
137 唐名 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019137 69.29 41.57  76.00  30.40  71.97 
138 练晓娅 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019138 69.28 41.57  73.20  29.28  70.85 
139 李正丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019139 69.21 41.53  79.80  31.92  73.45 
140 任春梅 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019140 69.21 41.53  74.00  29.60  71.13 
141 罗运春 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019141 69.19 41.51  69.00  27.60  69.11 
142 朱玉霞                  
7525 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019142 68.96 41.38  76.60  30.64  72.02   
143 蹇小霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019143 68.94 41.36  80.20  32.08  73.44 
144 黄成竹 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019144 68.91 41.35  76.60  30.64  71.99 
145 卢月琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019145 68.5 41.10  81.40  32.56  73.66 
146 朱玉霞                  
7520 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019146 68.45 41.07  79.80  31.92  72.99   
147 周雪琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019147 68.29 40.97  69.60  27.84  68.81 
148 陈杨艾 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019148 68.23 40.94  72.80  29.12  70.06 
149 练俐利 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019149 68.22 40.93  75.40  30.16  71.09 
150 陈红霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 1 2019150 67.95 40.77  68.20  27.28  68.05 
151 黄红艳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019151 79.03 47.42  73.70  29.48  76.90 
152 陈安花 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019152 77.73 46.64  79.60  31.84  78.48 
153 丁小菊 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019153 74.81 44.89  82.20  32.88  77.77 
154 任光旭 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019154 74.61 44.77  67.70  27.08  71.85 
155 石丹丹 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019155 74.12 44.47  76.90  30.76  75.23 
156 朱玲姣 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019156 73.61 44.17  67.50  27.00  71.17 
157 张文玉 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019157 72.64 43.58  79.90  31.96  75.54 
158 蔡静静 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019158 72.46 43.48  85.20  34.08  77.56 
159 刘登丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019159 72.42 43.45  80.80  32.32  75.77 
160 简洪兰 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019160 72.17 43.30  77.44  30.98  74.28 
161 刘霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019161 72.11 43.27  76.70  30.68  73.95 
162 安琴丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019162 71.42 42.85  80.70  32.28  75.13 
163 杨丫丫 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019163 70.92 42.55  78.96  31.58  74.14 
164 叶艳飞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019164 70.71 42.43  71.40  28.56  70.99 
165 陈孝珍 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019165 70.39 42.23  72.30  28.92  71.15 
166 周瑞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019166 69.97 41.98  75.64  30.26  72.24 
167 苏娜 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019167 69.4 41.64  80.40  32.16  73.80 
168 罗邓霞 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019168 69.38 41.63  79.40  31.76  73.39 
169 罗云 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019169 68.98 41.39  74.94  29.98  71.36 
170 苏小山 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019170 68.98 41.39  79.70  31.88  73.27 
171 付小敏 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019171 68.77 41.26  79.40  31.76  73.02 
172 曾小丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019172 68.7 41.22  79.90  31.96  73.18 
173 刘莎莎 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019173 68.7 41.22  83.80  33.52  74.74 
174 曹永菊 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019174 68.5 41.10  80.34  32.14  73.24 
175 万冬琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019175 68.29 40.97  74.40  29.76  70.73 
176 樊滴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019176 68.09 40.85  74.80  29.92  70.77 
177 陈小雨 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019177 67.78 40.67  78.30  31.32  71.99 
178 唐转玲 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019178 67.77 40.66  68.40  27.36  68.02 
179 何英才 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019179 67.55 40.53  79.16  31.66  72.19 
180 李徐敏 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019180 67.54 40.52  0.00  0.00  40.52 
181 朱姣 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019181 67.5 40.50  70.40  28.16  68.66 
182 黄丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019182 66.53 39.92  71.00  28.40  68.32 
183 陈淑芳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 2 2019183 66.52 39.91  79.30  31.72  71.63 
184 梁乾芬 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019184 75.58 45.35  86.96  34.78  80.13 
185 杨倩 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019185 75.03 45.02  76.58  30.63  75.65 
186 祝静 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019186 72.84 43.70  84.62  33.85  77.55 
187 冷雨丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019187 72.45 43.47  83.52  33.41  76.88 
188 杨晓维 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019188 72.15 43.29  75.70  30.28  73.57 
189 欧红梅 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019189 71.69 43.01  79.18  31.67  74.69 
190 杨永淑 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019190 71.4 42.84  82.00  32.80  75.64 
191 杨漫 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019191 71.17 42.70  79.48  31.79  74.49 
192 廖丽娟 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019192 70.13 42.08  76.42  30.57  72.65 
193 秦礼娜 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019193 69.99 41.99  79.14  31.66  73.65 
194 张海艳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019194 69.76 41.86  82.92  33.17  75.02 
195 张雨娟 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019195 69.59 41.75  81.24  32.50  74.25 
196 喻小琴 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019196 69.43 41.66  85.78  34.31  75.97 
197 安小珊 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019197 69.18 41.51  82.86  33.14  74.65 
198 叶小芳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019198 69.05 41.43  69.50  27.80  69.23 
199 李晓梅 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019199 68.91 41.35  83.88  33.55  74.90 
200 刘妍 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019200 68.43 41.06  82.70  33.08  74.14 
201 黄燕 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019201 68.29 40.97  83.82  33.53  74.50 
202 杨娇娇 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019202 68.04 40.82  80.14  32.06  72.88 
203 余明丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019203 67.75 40.65  73.80  29.52  70.17 
204 敖广红 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019204 67.71 40.63  85.10  34.04  74.67 
205 谭艳 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019205 67.49 40.49  70.36  28.14  68.64 
206 谢显利 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019206 67.47 40.48  88.10  35.24  75.72 
207 罗玉林 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019207 67.47 40.48  82.24  32.90  73.38 
208 杨银 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019208 67.24 40.34  缺考 0.00  40.34 
209 冉崇昕 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019209 67.22 40.33  60.00  24.00  64.33 
210 余丽 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019210 66.98 40.19  缺考 0.00  40.19 
211 向明雪 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019211 66.74 40.04  83.96  33.58  73.63 
212 黄诗惠 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019212 66.53 39.92  83.08  33.23  73.15 
213 李红燕 乡镇村级幼儿园 幼儿园教师 3 2019213 66.49 39.89  82.10  32.84  72.73 
214 曹家连 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019214 82.4 49.44  80.40  32.16  81.60 
215 曾鸿蕾 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019215 80.21 48.13  83.70  33.48  81.61 
216 杨莲 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019216 79.74 47.84  82.40  32.96  80.80 
217 申东弋 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019217 79.24 47.54  82.70  33.08  80.62 
218 舒双娥 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019218 78.98 47.39  80.10  32.04  79.43 
219 温祝 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019219 78.76 47.26  缺考 0.00  47.26 
220 吴文玉 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019220 78.74 47.24  80.10  32.04  79.28 
221 邹青青 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019221 78.22 46.93  79.16  31.66  78.60 
222 张洁 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019222 77.55 46.53  82.00  32.80  79.33 
223 袁忠梅 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019223 77.43 46.46  缺考 0.00  46.46 
224 冉海芳 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019224 77.33 46.40  82.40  32.96  79.36 
225 毛丽芳 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019225 76.61 45.97  77.60  31.04  77.01 
226 周明霞 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019226 76.61 45.97  81.30  32.52  78.49 
227 钱雪艳 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019227 76.53 45.92  缺考 0.00  45.92 
228 曾静 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019228 76.52 45.91  缺考 0.00  45.91 
229 杨小米 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019229 76.52 45.91  78.60  31.44  77.35 
230 牟玲 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019230 76.38 45.83  80.80  32.32  78.15 
231 李娜娜 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019231 76.38 45.83  83.20  33.28  79.11 
232 石芸 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019232 76.33 45.80  81.40  32.56  78.36 
233 陈玉连 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019233 76.31 45.79  79.60  31.84  77.63 
234 陈平 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019234 76.1 45.66  80.90  32.36  78.02 
235 汤龙菊 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019235 76.09 45.65  79.40  31.76  77.41 
236 唐永敏 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019236 76.06 45.64  81.90  32.76  78.40 
237 王盈 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019237 76.01 45.61  83.90  33.56  79.17 
238 周丽 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019238 75.85 45.51  85.50  34.20  79.71 
239 姜承焱 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019239 75.84 45.50  79.18  31.67  77.18 
240 何清 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019240 75.77 45.46  80.40  32.16  77.62 
241 欧显币 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019241 75.62 45.37  83.90  33.56  78.93 
242 陈佳佳 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019242 75.6 45.36  81.70  32.68  78.04 
243 罗丽 凤冈县第三幼儿园 幼儿园教师 1 2019243 75.39 45.23  缺考 0.00  45.23
 

    更多咨询 0851-86861255

    贵州163人事考试信息网


    移动端/互动交流

    扫码关注:金粉笔公考

    扫码加入QQ:金粉笔公考

    在线咨询
    联系电话
    郑老师

    郑老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    18185187910

    王老师

    王老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13368515037

    董老师

    董老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13378508157

    返回顶部